AuCuCd
![]() | Härte : 400 mHV 10 |
![]() | Dichte : 15.5 g/cm3 |
![]() | Legierungszusammensetzung : Gold |
![]() | 75% ; Cu 17.5% ; Cd 7.5 % |
![]() | Farbton : Champagner gelb, wirkt leicht glänzend. |
![]() | Verfahrenstemperatur: 70 °C |
![]() | Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Abnützung und Korrosion |
![]() | Gute tribologischen Eigenschaften |
![]() | Uhrenindustrie |
![]() | Schalter |
![]() | Schmuckwarenhandel |
![]() | Bürozubehör |
![]() | Reibungskontakte |
![]() | Galvanoformung / Electroformage |
![]() | Die Beschichtung kann auf Gestellen oder in Schüttgutverfahren vorgenommen werden |
![]() | Auf Gold Unterschicht und mit eine endgültige Verfärbung belegt |
![]() | Schichtdicke : 0.5 µm – 500 Mikron |

| Gold - Kupfer - Kadmium |