Ce produit est conforme RoHS
Disponible en couleur titane, inox ou anthracite
![]() | Dureté : 630 Vickers |
![]() | Couche habituellement déposée : de 2 à 5 µm |
![]() | Bonne résistance à l'usure et à la corrosion |
![]() | Grande stabilité chimique et bon pouvoir de pénétration |
![]() | Le dépôt Hardinox est antimagnétique et ne modifie pas l'état de surface |
![]() | Relargage du nickel conforme aux normes européennes < 0.5 microgr. Ni / cm2 / semaine |
![]() | Procure un excellent étalement de l'huile sur les mouvements horlogers |
![]() | Revêtement idéal pour les pays tropicaux |
![]() | Horlogerie |
![]() | Mécanique |
![]() | Dentaire |
![]() | Médecine |
![]() | Bureautique |
![]() | Lunetterie |
![]() | Outils |
![]() | Connectique |
![]() | La déposition peut être réalisée au bouclard, au tonneau ou au panier |
![]() | Procure une finition grise (version couleur titane) ou blanche-grise (version couleur palladium) sur les substrats tels que le laiton, bronze, acier et maillechort |
![]() | Possibilité d’avoir une finition anthracite |
![]() | Procédé apprécié dans l'industrie décorative et électronique |
