![]() ![]() | Dureté : 480 - 550 Vickers |
![]() ![]() | Dureté après traitement thermique : 850 - 950 Vickers |
![]() ![]() | Couche habituellement déposée : 1 à 50 µm |
![]() ![]() | Couche déposée sans apport de courant |
![]() ![]() | Excellente résistance à l'usure et à la corrosion |
![]() ![]() | Géométrie de couche déposée : régulière et homogène |
![]() ![]() | Température du traitement : de 85°C à 95°C |
![]() ![]() | Traitement conforme RoHS |
![]() ![]() | Horlogerie : pièces de mouvements, platines, ponts axes, vis, etc... |
![]() ![]() | Electronique : enveloppe de pile, connecteurs en aluminium ou acier, embase et cuvette transistor, élément semi-conducteur |
![]() ![]() | Mécanique : arbre de suspension, pistons de servofreins, têtes de piston |
![]() ![]() | Textile : guide-fil, rouleaux, enrouleurs de bobines |
![]() ![]() | Moules : facilite de démoulage, diminue les fréquences et les temps de nettoyage |
![]() ![]() | Armement : pièces de canon, mécanismes d'explosifs |
![]() |
Dossier complet |